Donnerstag, 31.05.2007  |  Fünfter/Sechster Wertungstag

Wettersituation
Heute - schon wieder! - ganz gute Wolkenthermik. Nachmittags 2/8 - 3/8 Cumulus in 1900 - 2300 mNN mit 1,5 - 2,5 m/s. Ein 4-Meter-Bart ist vielleicht auch dabei! Von Westen nähert sich eine Front, kommt aber nicht recht voran. Unser kleines Hoch leistet Widerstand! Erst gegen Abend ist mit mehr AC-Feldern zu rechnen.

STD-Klasse - Tagesaufgabe Fünfter Wertungstag
SAA (T>3:00h)    Zwickau (Schlammteich) - Saalburg (R=20km) - Rastenberg (R=20km) - Döbeln (R=20km) - Annaberg-Buchholz
(R=20km) - Zwickau Ost (R=0,5km) - Zwickau (ZL 24)   240 km < d < 488 km



Wpt-Nr. Wpt-Name Latitude Longitude Höhe Distanz Kurs
Start 150 Zwickau FP, EDBI 50° 42' 11" N 012° 27' 34" E 314 m
AP 6 AP Schlammteich 50° 45' 24" N 012° 26' 56" E 330 m 58,07 km 241°
WP 1 110 Saalburg 50° 30' 03" N 011° 43' 52" E 428 m 78,19 km 344°
WP 2 106 Rastenberg 51° 10' 33" N 011° 25' 09" E 200 m 118,88 km 091°
WP 3 40 Döbeln 51° 09' 21" N 013° 07' 26" E 222 m 64,91 km 187°
WP 4 12 Annaberg-Buchholz 50° 34' 36" N 013° 00' 28" E 615 m 31,98 km 292°
WP 5 8 AP Zwickau Ost 50° 40' 58" N 012° 35' 11" E 393 m 9,37 km 284°
Ziel 2 ZL 24, Ziellinie 024 50° 42' 12" N 012° 27' 27" E 308 m

18M-Klasse - Tagesaufgabe Sechster Wertungstag
SAA (T>3:00h)    Zwickau (West) - Probstzella (R=20km) - Bad Kösen (R=20km) - Plauen (R=20km) - Sayda (R=20km) -
Zwickau Ost (R=0,5km) - Zwickau (ZL 24)   257 km < d < 533 km



Wpt-Nr. Wpt-Name Latitude Longitude Höhe Distanz Kurs
Start 150 Zwickau FP, EDBI 50° 42' 11" N 012° 27' 34" E 314 m
AP 9 AP Zwickau West 50° 38' 19" N 012° 26' 24" E 477 m 76,14 km 261°
WP 1 104 Probstzella 50° 31' 54" N 011° 22' 29" E 352 m 70,82 km 020°
WP 2 21 Bad Kösen 51° 07' 50" N 011° 43' 05" E 151 m 82,52 km 158°
WP 3 102 Plauen 50° 26' 34" N 012° 09' 32" E 451 m 94,00 km 071°
WP 4 112 Sayda 50° 42' 47" N 013° 25' 13" E 670 m 58,83 km 267°
WP 5 8 AP Zwickau Ost 50° 40' 58" N 012° 35' 11" E 393 m 9,37 km 284°
Ziel 2 ZL 24, Ziellinie 024 50° 42' 12" N 012° 27' 27" E 308 m

Impressionen des Tages